rượu sake
| ※Tất cả giá đều đã bao gồm thuế. | ||
| 【雅山流 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 如月大吟釀 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 楓華 大吟釀 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 祥華 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 香華 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 粹華 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 芳華 | 1,000円 | |
| 裏雅 山流 薄獨 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 影の伝説 | 2,000円 | |
| 裏雅山流 景月 | 2,000円 | |
| 裏雅山流 極月 | 2,000円 | |
| 裏雅山流 月華 大吟釀 | 2,000円 | |
| 【飛露喜 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 特别純米無濾過 生原酒 | 1,100円 | |
| 特列純米 生詰 | 1,100円 | |
| 吟釀 生詰 | 1,500円 | |
| 純米吟醸 生詰 | 1,500円 | |
| 純米吟釀 かすみ酒 | 1,500円 | |
| 純米吟釀 愛山本生 | 3,000円 | |
| 純米大吟醸 | 2,500円 | |
| 【天明 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 純米吟醸 亀の尾本生 | 1,000円 | |
| さらさら純米 | 1,000円 | |
| 坂下山田 | 1,000円 | |
| ちょいリッチ 47 | 1,000円 | |
| 焰 HOMURA 特列純米 | 1,000円 | |
| 一生青春 | 1,000円 | |
| 美山錦 生純吟 | 1,000円 | |
| 本生純米 中取り零号 | 1,000円 | |
| 本生純米 中取り壱号 | 1,000円 | |
| Hon-nama Junmai Nakadori số 2 | 1,000 yên | |
| Hon-nama Junmai Nakadori số 3 | 1,000 yên | |
| Fune-shibori Hon-nama Junmai | 1,000 yên | |
| Junmai Daiginjo Akaiwa Omachi (Ōkarita) | 1,500 yên | |
| Daiginjo Nakadori số 4 | 2,000 yên | |
| Daiginjo Nakadori số 5 | 1,500 yên | |
| Daiginjo Nakadori Daiginjo 閏号, tỷ lệ xay xát 30% (bốn năm một lần) |
2,500 yên | |
| 央 Fukurodare Daiginjo Yamada Nishiki | 3,000 yên | |
| 【Juyondai - Thực đơn đặc biệt】 | ||
| Honmaru | 2,500 yên | |
| Ginsen | 2,500 yên | |
| Junmai | 2,500 yên | |
| Fune-dare Junmai Ginjo Origarami | 2,500 yên | |
| Junmai Ginjo Yamada Nishiki | 3,000 yên | |
| Junmai Ginjo Ryū no Otoshigo | 3,000 yên | |
| Junmai Ginjo Omachi | 3,000 yên | |
| Junmai Ginjo Aiyama | 3,000 yên | |
| Junmai Ginjo Hakutsurunishiki | 3,000 yên | |
| Junmai Ginjo Sake Mirai | 3,000 yên | |
| Kakushin Junmai Daiginjo | 3,000 yên | |
| Junmai Daiginjo Gokujō Morohaku | 3,000 yên | |
| Junmai Daiginjo Kakushin | 3,000 yên | |
| 【Dassai - Thực đơn đặc biệt】 | ||
| Dassai đánh bóng 39% Junmai Daiginjo | 2,500 yên | |
| Dassai 50 Junmai Daiginjo | 2,000 yên | |
| 【Hanaizumi - Thực đơn đặc biệt】 | ||
| Zuishō Honjōzō | 700 yên | |
| Khô | 900 yên | |
| Rượu Nigori | 1,000 yên | |
| Nigori sủi bọt | 1,000 yên | |
| Kuchiman Junmai Ginjo | 1,000 yên | |
| 一ロ万 Junmai Daiginjo Nama Genshu | 2,000 yên | |
| 七口万 Sake Namachozo không lọc | 1,000 yên | |
| 十口万 Ép đầu, không lọc, Nama Genshu | 1,000 yên | |
| 【会津錦 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| すっぺったこっぺった Rượu sake Junmai | 800 yên | |
| さすけねkhông lọc Nama Genshu | 800 yên | |
| こでらんにkhông lọc Nama Genshu | 800 yên | |
| べろぬけGenshu rượu nigori Đền Hachiman rượu cúng | 800 yên | |
| なじょすんべkhông lọc Junmai | 800 yên | |
| 【泉川 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| Junmai Ginjo | 1,100 yên | |
| Ginjo | 1,100 yên | |
| Daiginjo | 1,500 yên | |
| Funaguchi Hon Nama | 1,500 yên | |
| 【鶴之江 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 会津中将 Rượu sake Junmai | 800 yên | |
| 会津中将 Junmai Ginjo Yume no Ka | 1,000 yên | |
| 会津中将 Junmai Ginjo Miyama Nishiki | 1,300 yên | |
| 会津中将 Junmai Daiginjo | 2,000 yên | |
| 会津中将 Honjozo 獅子おどり khô | 1,000 yên | |
| 鶴之江 永赛屋 Junmai khô Hattan Nishiki | 1,500 yên | |
| 【会律娘 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 会津娘 Honjozo đặc biệt | 800 yên | |
| 会津娘 Rượu sake Junmai | 900 yên | |
| 会津娘 雪がすみの郷 Junmai Nama Sake | 1,200 yên | |
| 会津娘 無為信 | 1,200 yên | |
| 会津娘 花さくら Junmai Ginjo | 1,500 yên | |
| 会津娘 雄町 Junmai Ginjo | 1,500円 | |
| 会津娘 山田錦 Junmai Ginjo | 1,500円 | |
| 会津娘 芳醇 Junmai Namazake | 1,500円 | |
| 【写樂 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 写楽 Rượu sake Junmai | 1,000円 | |
| 写楽 Rượu sake Junmai Ginjo | 1,200円 | |
| 写楽 Junmai Ginjo Origarami | 1,200円 | |
| 写楽 Junmai Ginjo 備前雄町 | 2,000円 | |
| 写楽 Junmai Ginjo 酒未来 | 2,000円 | |
| 写楽 Junmai Ginjo 山田錦 | 2,000円 | |
| 写楽 なごしざけ Junmai Ginjo | 2,000円 | |
| 写楽 Junmai Ginjo 愛山 | 3,000円 | |
| 松崎酒造 | 広户川 Rượu sake Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 寿々乃井 | 寿月 Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 峰の雪酒造 | Doburoku Nigorizake | 1,000円 |
| 福緑寿酒造 | 一白水成 愛山 Junmai Ginjo | 1,500円 |
| 会津 酒造 | 山の井 Black Label | 1,000円 |
| 吉の川酒造 | 吉の川 Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 開当男山酒造 | 男山 Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 喜多の華酒造 | 星自慢 Tokubetsu Junmai | 1,000円 |
| 奈良萬 | Origarami Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 大和川酒造 | 弥右衛門 | 800円 |
| いわき寿 | Rượu sake Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 田村うすにごり生 | 仁井田本家 | 1,000円 |
| 榮川 | 立春搾り | 800円 |
| 末廣 | Rượu sake | 800円 |
| 醉鯨酒造 | 醉鲸 Junmai Ginjo | 1,200円 |
| 磯自慢酒造 | 磯自慢 Ginjo | 1,200円 |
| 大木代吉本店 | 楽器正宗中取り | 1,000 yên |
| 大木代吉本店 | 楽器正宗愛山 山田錦 | 1,500 yên |
| 平和酒造(株) | 紀土 純米大吟醸 | 1,500 yên |
| 平和酒造(株) | 紀土純米酒 山田錦 | 1,500 yên |
| ※Tất cả giá đều đã bao gồm thuế. | ||
| 【雅山流 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 如月大吟釀 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 楓華 大吟釀 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 祥華 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 香華 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 粹華 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 芳華 | 1,000円 | |
| 裏雅 山流 薄獨 | 1,000円 | |
| 裏雅山流 影の伝説 | 2,000円 | |
| 裏雅山流 景月 | 2,000円 | |
| 裏雅山流 極月 | 2,000円 | |
| 裏雅山流 月華 大吟釀 | 2,000円 | |
| 【飛露喜 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 特别純米無濾過 生原酒 | 1,100円 | |
| 特列純米 生詰 | 1,100円 | |
| 吟釀 生詰 | 1,500円 | |
| 純米吟醸 生詰 | 1,500円 | |
| 純米吟釀 かすみ酒 | 1,500円 | |
| 純米吟釀 愛山本生 | 3,000円 | |
| 純米大吟醸 | 2,500円 | |
| 【天明 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 純米吟醸 亀の尾本生 | 1,000円 | |
| さらさら純米 | 1,000円 | |
| 坂下山田 | 1,000円 | |
| ちょいリッチ 47 | 1,000円 | |
| 焰 HOMURA 特列純米 | 1,000円 | |
| 一生青春 | 1,000円 | |
| 美山錦 生純吟 | 1,000円 | |
| 本生純米 中取り零号 | 1,000円 | |
| 本生純米 中取り壱号 | 1,000円 | |
| Hon-nama Junmai Nakadori số 2 | 1,000 yên | |
| Hon-nama Junmai Nakadori số 3 | 1,000 yên | |
| Fune-shibori Hon-nama Junmai | 1,000 yên | |
| Junmai Daiginjo Akaiwa Omachi (Ōkarita) | 1,500 yên | |
| Daiginjo Nakadori số 4 | 2,000 yên | |
| Daiginjo Nakadori số 5 | 1,500 yên | |
| Daiginjo Nakadori Daiginjo 閏号, tỷ lệ xay xát 30% (bốn năm một lần) |
2,500 yên | |
| 央 Fukurodare Daiginjo Yamada Nishiki | 3,000 yên | |
| 【Juyondai - Thực đơn đặc biệt】 | ||
| Honmaru | 2,500 yên | |
| Ginsen | 2,500 yên | |
| Junmai | 2,500 yên | |
| Fune-dare Junmai Ginjo Origarami | 2,500 yên | |
| Junmai Ginjo Yamada Nishiki | 3,000 yên | |
| Junmai Ginjo Ryū no Otoshigo | 3,000 yên | |
| Junmai Ginjo Omachi | 3,000 yên | |
| Junmai Ginjo Aiyama | 3,000 yên | |
| Junmai Ginjo Hakutsurunishiki | 3,000 yên | |
| Junmai Ginjo Sake Mirai | 3,000 yên | |
| Kakushin Junmai Daiginjo | 3,000 yên | |
| Junmai Daiginjo Gokujō Morohaku | 3,000 yên | |
| Junmai Daiginjo Kakushin | 3,000 yên | |
| 【Dassai - Thực đơn đặc biệt】 | ||
| Dassai đánh bóng 39% Junmai Daiginjo | 2,500 yên | |
| Dassai 50 Junmai Daiginjo | 2,000 yên | |
| 【Hanaizumi - Thực đơn đặc biệt】 | ||
| Zuishō Honjōzō | 700 yên | |
| Khô | 900 yên | |
| Rượu Nigori | 1,000 yên | |
| Nigori sủi bọt | 1,000 yên | |
| Kuchiman Junmai Ginjo | 1,000 yên | |
| 一ロ万 Junmai Daiginjo Nama Genshu | 2,000 yên | |
| 七口万 Sake Namachozo không lọc | 1,000 yên | |
| 十口万 Ép đầu, không lọc, Nama Genshu | 1,000 yên | |
| 【会津錦 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| すっぺったこっぺった Rượu sake Junmai | 800 yên | |
| さすけねkhông lọc Nama Genshu | 800 yên | |
| こでらんにkhông lọc Nama Genshu | 800 yên | |
| べろぬけGenshu rượu nigori Đền Hachiman rượu cúng | 800 yên | |
| なじょすんべkhông lọc Junmai | 800 yên | |
| 【泉川 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| Junmai Ginjo | 1,100 yên | |
| Ginjo | 1,100 yên | |
| Daiginjo | 1,500 yên | |
| Funaguchi Hon Nama | 1,500 yên | |
| 【鶴之江 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 会津中将 Rượu sake Junmai | 800 yên | |
| 会津中将 Junmai Ginjo Yume no Ka | 1,000 yên | |
| 会津中将 Junmai Ginjo Miyama Nishiki | 1,300 yên | |
| 会津中将 Junmai Daiginjo | 2,000 yên | |
| 会津中将 Honjozo 獅子おどり khô | 1,000 yên | |
| 鶴之江 永赛屋 Junmai khô Hattan Nishiki | 1,500 yên | |
| 【会律娘 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 会津娘 Honjozo đặc biệt | 800 yên | |
| 会津娘 Rượu sake Junmai | 900 yên | |
| 会津娘 雪がすみの郷 Junmai Nama Sake | 1,200 yên | |
| 会津娘 無為信 | 1,200 yên | |
| 会津娘 花さくら Junmai Ginjo | 1,500 yên | |
| 会津娘 雄町 Junmai Ginjo | 1,500円 | |
| 会津娘 山田錦 Junmai Ginjo | 1,500円 | |
| 会津娘 芳醇 Junmai Namazake | 1,500円 | |
| 【写樂 Thực đơn đặc biệt】 | ||
| 写楽 Rượu sake Junmai | 1,000円 | |
| 写楽 Rượu sake Junmai Ginjo | 1,200円 | |
| 写楽 Junmai Ginjo Origarami | 1,200円 | |
| 写楽 Junmai Ginjo 備前雄町 | 2,000円 | |
| 写楽 Junmai Ginjo 酒未来 | 2,000円 | |
| 写楽 Junmai Ginjo 山田錦 | 2,000円 | |
| 写楽 なごしざけ Junmai Ginjo | 2,000円 | |
| 写楽 Junmai Ginjo 愛山 | 3,000円 | |
| 松崎酒造 | 広户川 Rượu sake Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 寿々乃井 | 寿月 Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 峰の雪酒造 | Doburoku Nigorizake | 1,000円 |
| 福緑寿酒造 | 一白水成 愛山 Junmai Ginjo | 1,500円 |
| 会津 酒造 | 山の井 Black Label | 1,000円 |
| 吉の川酒造 | 吉の川 Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 開当男山酒造 | 男山 Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 喜多の華酒造 | 星自慢 Tokubetsu Junmai | 1,000円 |
| 奈良萬 | Origarami Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 大和川酒造 | 弥右衛門 | 800円 |
| いわき寿 | Rượu sake Junmai Ginjo | 1,000円 |
| 田村うすにごり生 | 仁井田本家 | 1,000円 |
| 榮川 | 立春搾り | 800円 |
| 末廣 | Rượu sake | 800円 |
| 醉鯨酒造 | 醉鲸 Junmai Ginjo | 1,200円 |
| 磯自慢酒造 | 磯自慢 Ginjo | 1,200円 |
| 大木代吉本店 | 楽器正宗中取り | 1,000 yên |
| 大木代吉本店 | 楽器正宗愛山 山田錦 | 1,500 yên |
| 平和酒造(株) | 紀土 純米大吟醸 | 1,500 yên |
| 平和酒造(株) | 紀土純米酒 山田錦 | 1,500 yên |


